【全國】城市切換
服務(wù)熱線15515626298
產(chǎn)品名稱:BF型單法蘭松套限位伸縮接頭
產(chǎn)品別名:單法蘭松套伸縮接頭 單法蘭松套限位伸縮
產(chǎn)品規(guī)格:【DN65mm-DN3600mm】
產(chǎn)品壓力:0.6-1.0MPa
適用范圍:【弱酸、弱堿、弱腐蝕類、油、熱水、冷水等】
產(chǎn)品材質(zhì):碳鋼,球墨鑄鐵,不銹鋼
產(chǎn)品顏色:藍色,可根據(jù)客戶要求調(diào)色。
工作溫度:-40度至80度
BF型單法蘭松套限位伸縮接頭性能特點:
BF型單法蘭松套限位伸縮接頭使用于一邊與法蘭連接,一邊與管道焊接,安裝時調(diào)整產(chǎn)品兩端與管道或法蘭的安裝長度,對角均勻擰緊壓蓋螺栓,再調(diào)整好限位螺母,這樣就能讓管道在伸縮量范圍內(nèi)可以自由伸縮,鎖定伸縮量,管道的安全運行。
1 、伸縮量大,使用壽命長。
2 、方便閥門的拆裝,有利于管線的定期維護。
3 、本產(chǎn)品能夠有效地起到保護管線避免受到地陷帶來的不良影響。
4 、材質(zhì)優(yōu)良,運行穩(wěn)定。
5、適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質(zhì)。
BF型單法蘭松套限位伸縮接頭使用安裝:
BF型單法蘭松套限位伸縮接頭適用于一邊與法蘭連接,一邊與管道焊接,安裝時調(diào)整產(chǎn)品兩端與管道或法蘭的安裝長度,對角依次均勻擰緊壓蓋螺栓,再調(diào)整好限位螺母,這樣就能讓管道在伸縮量范圍內(nèi)可以自由伸縮,鎖定伸縮量,確保管道的安全運行。
適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質(zhì)。
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
公稱通徑 Nominal iameter DN | 管子外徑 External diameter of pipe DW | 外徑尺寸 Length | 伸縮量Compensation | 法蘭連接尺寸 Flange connecting dimension | |||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
DW | D0 | L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 |
4-Ф14 | 185 | 145 | 4-Ф18 |
80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-Ф18 | 200 | 160 | 8-Ф18 | |||
100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | 114 | ||||||||||
125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-Ф18 | 250 | 210 | ||||
140 | 140 | ||||||||||
150 | 159 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-Ф22 | ||||
168 | 168 | ||||||||||
200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-Ф18 | 395 | 350 | 12-Ф22 | |||
300 | 325 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Ф22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Ф22 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-Ф22 | 565 | 515 | 16-Ф26 | |||
450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Ф26 | ||||
500 | 530 | 530 | 654 | 600 | 20-Ф22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-Ф26 | 780 | 725 | 20-Ф30 | |||
700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-Ф26 | 895 | 840 | 24-Ф30 | |||
800 | 820 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-Ф30 | 1015 | 950 | 24-Ф33 |
900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Ф33 | ||||
1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-Ф30 | 1230 | 1160 | 28-Ф36 | |||
1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-Ф33 | 1455 | 1380 | 32-Ф40 | |||
1400 | 1420 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-Ф36 | 1675 | 1590 | 36-Ф42 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 2628 | 1830 | 1760 | 40-Ф36 | 1915 | 1820 | 40-Ф48 | |||
1800 | 1820 | 2828 | 2045 | 1970 | 44-Ф40 | 2115 | 2020 | 44-Ф48 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2265 | 2180 | 48-Ф42 | 2325 | 2230 | 48-Ф48 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-Ф42 | 2550 | 2440 | 52-Ф56 | |||
2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-Ф42 | 2760 | 2650 | 56-Ф56 | |||
2600 | 2620 | 2630 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Ф48 | 2960 | 2850 | 60-Ф56 |
2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64-Ф48 | 3180 | 3070 | 64-Ф56 | |||
3000 | 3200 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-Ф48 | 3405 | 3290 | 68-Ф60 | |||
3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-Ф48 | ||||||
3400 | 3420 | 3430 | 3735 | 3640 | 76-Ф48 | ||||||
3600 | 3620 | 3360 | 3970 | 3960 | 80-Ф56 |
規(guī)格參數(shù)
序號No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 | 密封圈Gasket | 1 | NBR |
3 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 限位短管Limited short pipe | 1 | Q234A,20,16Mn |
5 | 螺母Nut | 4n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
6 | 長螺柱Long Stud | n | Q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
7 | 螺柱bolt | n | Q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
河南環(huán)美閥門制造有限公司
手機:15515626298(微信同號)
固話:0371-64031520
網(wǎng)址:hnhmfm@163.com
地址:河南省鄭州市鞏義市永安路南段西村工業(yè)區(qū)
網(wǎng)址:http://www.nccjqp.com
Copyright ? 2022 版權(quán)所有:河南環(huán)美閥門制造有限公司 備案號:豫ICP備2022000736號-1
百度地圖 技術(shù)支持:鞏義開啟網(wǎng)絡(luò)