【全國】城市切換
服務(wù)熱線15515626298
大拉桿橫向波紋補償器(管道膨脹節(jié),金屬波紋管膨脹節(jié))可以補償彎曲管段的橫向移位和角位移。大拉桿補償器又叫大拉桿管道膨脹節(jié),大拉桿金屬波紋管膨脹節(jié)。
大拉桿橫向波紋補償器的結(jié)構(gòu)及工作原理:
大拉桿波紋補償器(又稱復式拉桿)是由兩個相同的波紋管及端管、端板和拉桿組成的撓性部件,通過波紋管的角偏轉(zhuǎn)可吸收管道單平面或多平面的橫向位移。4根長拉桿能承受內(nèi)壓推力和其它附加外力的作用,拉桿兩端的螺栓出廠前已調(diào)好間距,安裝前大拉桿是松動的,在補償器工作變形后,大拉桿可以起到限制變形量保護波紋管的作用。
大拉桿補償器的特點及優(yōu)勢:
1、補償量大,無內(nèi)壓推力,對支架推力小。
2、安全無泄露,正確冷緊。
3、造價低。
大拉桿橫向波紋補償器安裝注意事項:
1.保護波紋管
波紋管由多層很薄的不銹鋼制成,是大拉桿補償器的主要部件,所以在運輸、安裝、焊接時都應注意防止波紋管部位受損。
2.正確冷緊
冷緊安裝可以獲得更大的補償量,也可以使補償器處在很好的工作狀態(tài),冷緊時注意安裝的冷緊口不可距補償器過近,不允許靠補償器變形來配合管道冷緊,防止安裝中的不對中、不平整等其他應力作用在波紋管上拉傷補償器。
3.不可受扭矩
在安裝和工作的任何時候,補償器本體都不可承受扭矩,以免破壞波紋管。
4.水平安裝時不可承受管道重量
由于波紋管強度差、剛性小,不可承受除介質(zhì)以外的作用力,因此水平安裝時,補償器兩端離*近支架的距離應晝縮短,以免管道重力作用在波紋管上,引起波紋管變形甚至損壞。
大拉桿橫向波紋補償器用途:
大拉桿波紋補償器具有補償量大、剛性濁、無介質(zhì)壓力推力、安全、無泄漏、造價低等優(yōu)點,近年來在供熱管網(wǎng)中廣泛應用。
大拉桿補償器使用說明:
橫向大拉桿波紋補償器可以補償彎曲管段的橫向位移和量值不大的角位移,大拉桿波紋補償器通常不用來補償角位移。大拉桿波紋補償器由接管、二個波紋管以及大拉桿等零件構(gòu)成。大拉桿波紋補償器能吸收管系任意平面內(nèi)的橫向位移。位移球面螺母繞球面墊圈轉(zhuǎn)動,同時大拉桿波紋補償器的拉桿還具有承受內(nèi)壓推力能力。
工作溫度≤420℃疲勞壽命1500次
大拉桿補償器的適用范圍:
1.大拉桿波紋補償器適用于蒸汽、熱水及各種無腐蝕性的介質(zhì),通常可選用的管徑從50-2500mm等。
2.大拉桿波紋補償器適合用于架空管道,由于其橫向變形的特點,必須安裝在管道中的L和Z型部位,通常有水平安裝和垂直安裝兩種方式。水平安裝的優(yōu)點是不影響疏水自流,缺點是增加占地面積及征地費用。垂直安裝由于占用空間與管道平面平行,所以通常不會增加占地面積,缺點是在管道翻高前必須加裝疏水裝置,以防水擊,增加管道疏水量。
通徑 | 波數(shù) | 壓力等級MPa | 橫向補償量mm/剛度N/mm | *大外徑尺寸mm | |||||
DN | 產(chǎn)品長度mm | ||||||||
mm | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
100 | 4+4 | O.25 | 107/2.2 | 243/1.2 | 354/0.6 | 465/0.3 | - | - | 310 |
0.6 | 107/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | - | - | 310 | ||
1 | 163/2.2 | 224/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | - | - | 310 | ||
1.6 | Apr-91 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | - | - | 310 | ||
2.5 | Aug-94 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | - | - | 31O | ||
125 | 4+4 | O.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/O.4 | - | - | 360 |
O.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | - | - | 360 | ||
1 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/O.7 | 435/0.4 | - | - | 360 | ||
1.6 | Nov-99 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | - | - | 360 | ||
2.5 | Nov-94 | 133/6 | 197/3 | 262/2 | - | - | 360 | ||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | - | - | 410 |
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | - | - | 410 | ||
1.O | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | - | - | 410 | ||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | - | - | 41O | ||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 234/3 | - | - | 410 | ||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | - | - | 480 |
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | - | - | 480 | ||
1.O | 101/20 | 143/10 | 213/5 | 283/3 | - | - | 480 | ||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | - | - | 480 | ||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | - | - | 480 | ||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | - | - | 580 |
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | - | - | 580 | ||
1 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | - | - | 580 | ||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | - | - | 580 | ||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | - | - | 580 | ||
300 | 4+4 | O.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | - | - | 660 |
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/10 | 313/6 | - | - | 660 | ||
1.O | - | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | - | 660 | ||
1.6 | - | 169/28 | 169/28 | 237/15 | 299/10 | - | 660 | ||
2.5 | - | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | - | 660 | ||
350 | 4+4 | O.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | - | - | 750 |
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | - | - | 750 | ||
1 | - | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | - | 750 | ||
1.6 | - | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | - | 750 | ||
2.5 | - | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | - | 750 | ||
400 | 4+4 | 0.25 | - | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | - | 780 |
0.6 | - | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | - | 780 | ||
1.O | - | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | - | 780 | ||
1.6 | - | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | - | 780 | ||
2.5 | - | - | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||
450 | 4+4 | O.25 | - | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | - | 870 |
0.6 | - | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | - | 870 | ||
1.O | - | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/1O | - | 870 | ||
1.6 | - | - | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||
2.5 | - | 123/26 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||
500 | 4+4 | O.25 | - | 119/53 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | - | 920 |
O.6 | - | 99/90 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | - | 920 | ||
1.O | - | - | 160/38 | 222/21 | 285/13 | - | 920 | ||
1.6 | - | 111/54 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||
2.5 | - | 108/108 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||
600 | 4+4 | O.25 | - | 83/220 | 188/22 | 265/12 | 342/7 | - | 1010 |
O.6 | - | - | 181/43 | 256/23 | 331/14 | - | 1O10 | ||
1 | - | 98/82 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | - | 1010 | ||
1.3 | - | - | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||
2.5 | - | - | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||
700 | 4+4 | O.25 | - | - | 166/32 | 236/17 | 305/11 | - | 1140 |
0.6 | - | - | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | l140 | ||
1.O | - | - | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||
1.6 | - | - | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||
800 | 4+4 | O.25 | - | - | 146/45 | 208/24 | 27I/15 | 334/10 | 1240 |
0.6 | - | - | 141/93 | 20l/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||
1.O | - | - | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||
1.6 | - | - | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||
900 | 4+4 | 0.25 | - | - | - | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 |
0.6 | - | - | - | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | ||
1.O | - | - | - | 139/17111 | 188/99 | 237/64 | 1370 | ||
1.6 | - | - | - | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | ||
1000 | 4+4 | 0.25 | - | - | - | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 |
0.6 | - | - | - | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | ||
1 | - | - | - | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | ||
1.6 | - | - | - | 108/146 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
注:1、如需法蘭連接按照JB81-59標準供貨.可根據(jù)用戶要求或其它標準供貨。
2、通徑超過?1000的大拉桿橫向型補償器請?zhí)峁┫鄳膮?shù),如需法蘭連接按照JB81—59標準,可根據(jù)用戶要求或其它標準供貨。
河南環(huán)美閥門制造有限公司
手機:15515626298(微信同號)
固話:0371-64031520
網(wǎng)址:hnhmfm@163.com
地址:河南省鄭州市鞏義市永安路南段西村工業(yè)區(qū)
網(wǎng)址:http://www.nccjqp.com
Copyright ? 2022 版權(quán)所有:河南環(huán)美閥門制造有限公司 備案號:豫ICP備2022000736號-1
百度地圖 技術(shù)支持:鞏義開啟網(wǎng)絡(luò)